中粮集团旗下各上市公司2024年3月4日-3月8日收盘情况
[探索] 时间:2025-08-27 23:30:16 来源:气急败坏网 作者:焦点 点击:98次
| 3月4 | 3月5 | 3月6 | 3月7 | 3月8 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 9.02 | 9.09 |
中粮科工 301058 | 10.13 | 9.76 | 9.72 | 9.69 | 9.46 |
中粮包装(香港)0906 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.14 | 6.10 | 6.04 | 6.05 | 6.01 |
大悦城000031 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.67 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 19.20 | 18.30 | 18.74 | 18.16 | 18.16 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.246 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 60.92 | 60.52 | 59.94 | 58.70 | 57.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
福田实业(香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮资本002423 | 8.68 | 8.47 | 8.48 | 8.15 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 13.70 | 13.30 | 13.17 | 12.84 | 12.71 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.21 | 0.211 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:休闲)
相关内容
- 厦门第三医院院两名医护人员支援定点收治医院
- 鹿晗演唱会上座率高达95%,众星倾情助力却不见关晓彤身影
- 长春多家宫焙蛋糕店疑似“跑路” 众多顾客权益受损
- 新双塔组合未尝胜果 考辛斯:输球也能学到东西
- 《特警指挥官》Steam抢先体验 挑战反恐第一线
- 星海建设集团领导与安徽省宿州市萧县县委书记会面
- 【黑龙江防撞车出租】70K
- 景昱医疗顺利通过DEKRA德凯认证
- 存款放銀行真的比較保險嗎?想變有錢人,試著這樣投資|天下雜誌
- FLIR技术如何让港口安防效率跃升
- 吴京晒超大裤衩为孙越庆生事件始末 吴京晒超大裤衩有何特殊意义
- 泡菜和腌菜废水如何处理排放达标(酱菜腌制废水处理设备)
- 陈德容谈生子称顺其自然:不排斥领养或代孕!陈德容老公是谁?
- 凉宫春日大战假面骑士?声优平野绫宣布因家暴离婚!